Ceník poskytovaných služeb
| Služba | Daňová evidence | Účetnictví | ||
|---|---|---|---|---|
| FO neplátce DPH | FO plátce DPH | PO neplátce DPH | PO plátce DPH | |
| zaúčtovaná položka | 15 | 20 | 18 | 20 |
| režijní náklady/měsíc | zdarma |
|||
| příjem a výstup zaměstnance | zdarma |
|||
| zpracování mezd 1 - 20 pracovníků | 125,-/os. | |||
| roční přiznání k DPFO, DPPO | 500 | 1000 | 2000 | 2500 |
| roční přehled OSSZ, ČSSZ | 250 | |||
| roční přehled zdravotní pojištění | 250 | |||
| roční přiznání silniční daně/ 1 automobil | 250 | |||
| roční přiznání silniční daně/ každý další automobil | 50 | |||
| přiznání k DPH | 200 | |||
| přiznání k dani z nemovitosti | 500 | |||
| ostatní daňová přiznání | 500 až 1000 | |||
| osobní jednání s úřady dle potřeb objednatele | 250,-/hod. | |||
| konzultace | 350,-/hod. Pro klienta zdarma | |||
| analýza pro úvěr | 2000,- za každý zpracovaný rok ekonomického výhledu pro banku případně leasingovou společnost, dotace atd. | |||
| ostatní účetní práce dle individuálních potřeb objednatele | 250,-/hod. | |||
Ceník je platný pro rok 2008